| Ssz. | Időpont | Ünnep | Szent István templom 10:00 | Szent László templom 18:00 |
| 1 | 2026.01.01 (csütörtök) | ÚJÉV, SZŰZ MÁRIA, ISTEN ANYJA | ||
| 2 | 2026.01.04 | KARÁCSONY 2. VASÁRNAPJA | Noé Zenekar | |
| 3 | 2026.01.06 (kedd) | VÍZKERESZT, URUNK MEGJELENÉSE | ||
| 4 | 2026.01.11 | URUNK MEGKERESZTELKEDÉSE | ||
| 5 | 2026.01.18 | ÉVKÖZI 2. VASÁRNAP | egyéb kórus | |
| 6 | 2026.01.25 | ÉVKÖZI 3. VASÁRNAP | ||
| 7 | 2026.02.01 | ÉVKÖZI 4. VASÁRNAP | Noé Zenekar | |
| 8 | 2026.02.02 (hétfő) | GYERTYASZENTELŐ BOLDOGASSZONY | ||
| 9 | 2026.02.08 | ÉVKÖZI 5. VASÁRNAP | ||
| 10 | 2026.02.15 | ÉVKÖZI 6. VASÁRNAP | Noé Zenekar | |
| 11 | 2026.02.18 (szerda) | HAMVAZÓSZERDA | ||
| 12 | 2026.02.22 | NAGYBÖJT 1. VASÁRNAPJA | ||
| 13 | 2026.03.01 | NAGYBÖJT 2. VASÁRNAPJA | Noé Zenekar | |
| 14 | 2026.03.08 | NAGYBÖJT 3. VASÁRNAPJA | ||
| 15 | 2026.03.15 | NAGYBÖJT 4. VASÁRNAPJA | Noé Zenekar | |
| 16 | 2026.03.19 (csütörtök) | SZENT JÓZSEF ÜNNEPE | ||
| 17 | 2026.03.22 | NAGYBÖJT 5. VASÁRNAPJA | ||
| 18 | 2026.03.25 (szerda) | GYÜMÖLCSOLTÓ BOLDOGASSZONY | ||
| 19 | 2026.03.29 | VIRÁGVASÁRNAP | Noé Zenekar | |
| 20 | 2026.04.02 | NAGYCSÜTÖRTÖK | ||
| 21 | 2026.04.03 | NAGYPÉNTEK | ||
| 22 | 2026.04.04 | HÚSVÉT VIGÍLIÁJA | ||
| 23 | 2026.04.05 | HÚSVÉTVASÁRNAP | ||
| 24 | 2026.04.06 (hétfő) | HÚSVÉTHÉTFŐ | ||
| 25 | 2026.04.12 | HÚSVÉT 2. VASÁRNAPJA | Noé Zenekar | |
| 26 | 2026.04.19 | HÚSVÉT 3. VASÁRNAPJA | T Vince | |
| 27 | 2026.04.26 | HÚSVÉT 4. VASÁRNAPJA | Noé Zenekar | |
| 28 | 2026.05.03 | HÚSVÉT 5. VASÁRNAPJA | T Vince | |
| 29 | 2026.05.10 | HÚSVÉT 6. VASÁRNAPJA Elsőáldozás | Noé Zenekar | |
| 30 | 2026.05.17 | URUNK MENNYBEMENETELE | T Vince | |
| 31 | 2026.05.24 | PÜNKÖSDVASÁRNAP | Noé Zenekar | |
| 32 | 2026.05.31 | SZENTHÁROMSÁG VASÁRNAPJA | ||
| 33 | 2026.06.07 | ÚRNAPJA (Óvárosban) | ||
| 34 | 2026.06.14 | ÉVKÖZI 11. VASÁRNAP | ||
| 35 | 2026.06.21 | ÉVKÖZI 12. VASÁRNAP | Noé Zenekar | |
| 36 | 2026.06.28 | ÉVKÖZI 13. VASÁRNAP
Szent László búcsú |
||
További tervezett szolgálataink:
| 50 | 2026.08.23 | ÉVKÖZI 21. VASÁRNAP | |
| 51 | 2026.08.30 | ÉVKÖZI 22. VASÁRNAP | |
| 52 | 2026.09.06 | ÉVKÖZI 23. VASÁRNAP | Noé Zenekar |
| 53 | 2026.09.13 | ÉVKÖZI 24. VASÁRNAP | |
| 54 | 2026.09.20 | ÉVKÖZI 25. VASÁRNAP | Noé Zenekar |
| 55 | 2026.09.27 | ÉVKÖZI 26. VASÁRNAP | |
| 56 | 2026.10.04 | ÉVKÖZI 27. VASÁRNAP | Noé Zenekar |
| 57 | 2026.10.11 | ÉVKÖZI 28. VASÁRNAP | |
| 58 | 2026.10.18 | ÉVKÖZI 29. VASÁRNAP | Noé Zenekar |
| 59 | 2026.10.25 | ÉVKÖZI 30. VASÁRNAP | |
| 60 | 2026.11.01 | MINDENSZENTEK ÜNNEPE | Noé Zenekar |
| 61 | 2026.11.02 (hétfő) | HALOTTAK NAPJA | |
| 62 | 2026.11.08 | ÉVKÖZI 32. VASÁRNAP | |
| 63 | 2026.11.15 | ÉVKÖZI 33. VASÁRNAP | Noé Zenekar |
| 64 | 2026.11.22 | KRISZTUS KIRÁLY VASÁRNAPJA | |
| 65 | 2026.11.29 | ADVENT 1. VASÁRNAP | Noé Zenekar |
| 66 | 2026.12.06 | ADVENT 2. VASÁRNAP | |
| 67 | 2026.12.13 | ADVENT 3. VASÁRNAP | Noé Zenekar |
| 68 | 2026.12.20 | ADVENT 4. VASÁRNAP | |
| 69 | 2026.12.24 (csütörtök) | KARÁCSONY VIGÍLIÁJA | |
| 70 | 2026.12.25 (péntek) | KARÁCSONY 1. NAPJA | |
| 71 | 2026.12.26 (szombat) | SZENT ISTVÁN VÉRTANÚ | |
| 72 | 2026.12.27 | SZENT CSALÁD VASÁRNAPJA | |
| 73 | 2026.12.31 (csütörtök) | ÉVVÉGI HÁLAADÁS |