| Ssz. | Időpont | Ünnep | Szent István templom 10:00 | Szent László templom 18:00 | 
| 1 | 2025.01.01 (szerda) | ÚJÉV, SZŰZ MÁRIA, ISTEN ANYJA | Noéka | – | 
| 2 | 2025.01.05 | KARÁCSONY 2. VASÁRNAPJA | Noé Zenekar | T Vince | 
| 3 | 2025.01.06 (hétfő) | VÍZKERESZT, URUNK MEGJELENÉSE | 18:00 T Vince | 7:00 T Vince | 
| 4 | 2025.01.12 | URUNK MEGKERESZTELKEDÉSE | T Vince | T Vince | 
| 5 | 2025.01.19 | ÉVKÖZI 2. VASÁRNAP | Noé Zenekar | T Vince | 
| 6 | 2025.01.26 | ÉVKÖZI 3. VASÁRNAP | T Vince | T Vince | 
| 7 | 2025.02.02 | GYERTYASZENTELŐ BOLDOGASSZONY | Noé Zenekar | T Vince | 
| 8 | 2025.02.09 | ÉVKÖZI 5. VASÁRNAP | Szkóla | T Vince | 
| 9 | 2025.02.16 | ÉVKÖZI 6. VASÁRNAP | Noé Zenekar | T Vince | 
| 10 | 2025.02.23 | ÉVKÖZI 7. VASÁRNAP | T Vince | T Vince | 
| 11 | 2025.03.02 | ÉVKÖZI 8. VASÁRNAP | Noé Zenekar | T Vince | 
| 12 | 2025.03.05 (szerda) | HAMVAZÓSZERDA | ||
| 13 | 2025.03.09 | NAGYBÖJT 1. VASÁRNAPJA | Szkóla | T Vince | 
| 14 | 2025.03.16 | NAGYBÖJT 2. VASÁRNAPJA | Noé Zenekar | T Vince | 
| 15 | 2025.03.19 (szerda) | SZENT JÓZSEF ÜNNEPE | ||
| 16 | 2025.03.23 | NAGYBÖJT 3. VASÁRNAPJA | T Vince | T Vince | 
| 17 | 2025.03.25 (kedd) | GYÜMÖLCSOLTÓ BOLDOGASSZONY | ||
| 18 | 2025.03.30 | NAGYBÖJT 4. VASÁRNAPJA | Noé Zenekar | T Vince | 
| 19 | 2025.04.06 | NAGYBÖJT 5. VASÁRNAPJA | T Vince | T Vince | 
| 20 | 2025.04.13 | VIRÁGVASÁRNAP | Noé Zenekar | T Vince | 
| 21 | 2025.04.17 | NAGYCSÜTÖRTÖK | ||
| 22 | 2025.04.18 | NAGYPÉNTEK | ||
| 23 | 2025.04.19 | HÚSVÉT VIGÍLIÁJA | ||
| 24 | 2025.04.20 | HÚSVÉTVASÁRNAP | T Vince | T Vince | 
| 25 | 2025.04.21 (hétfő) | HÚSVÉTHÉTFŐ | ||
| 26 | 2025.04.27 | HÚSVÉT 2. VASÁRNAPJA | Noé Zenekar | |
| 27 | 2025.05.04 | HÚSVÉT 3. VASÁRNAPJA | ||
| 28 | 2025.05.11 | HÚSVÉT 4. VASÁRNAPJA | Noé Zenekar | |
| 29 | 2025.05.18 | HÚSVÉT 5. VASÁRNAPJA | ||
| 30 | 2025.05.25 | HÚSVÉT 6. VASÁRNAPJA | Noé Zenekar | |
| 31 | 2025.06.01 | URUNK MENNYBEMENETELE (Elsőáldozás) | ||
| 32 | 2025.06.08 | PÜNKÖSDVASÁRNAP | Noé Zenekar | |
| 33 | 2025.06.09 (hétfő) | PÜNKÖSDHÉTFŐ | ||
| 34 | 2025.06.15 | SZENTHÁROMSÁG ÜNNEPE | Noé Zenekar | |
| 35 | 2025.06.22 | ÚRNAPJA (Szent László templom) | ||
| 36 | 2025.06.27 (péntek) | JÉZUS SZENTSÉGES SZÍVE SZENT LÁSZLÓ KIRÁLY | ||
| 37 | 2025.06.29 | SZENT PÉTER ÉS PÁL ÜNNEPE | ||
| 38 | 2025.07.06 | ÉVKÖZI 14. VASÁRNAP | ||
| 39 | 2025.07.13 | ÉVKÖZI 15. VASÁRNAP | ||
| 40 | 2025.07.20 | ÉVKÖZI 16. VASÁRNAP | ||
| 41 | 2025.07.27 | ÉVKÖZI 17. VASÁRNAP | ||
| 42 | 2025.08.03 | ÉVKÖZI 18. VASÁRNAP | ||
| 43 | 2025.08.10 | ÉVKÖZI 19. VASÁRNAP | ||
| 44 | 2025.08.15 (péntek) | NAGYBOLDOGASSZONY | ||
| 45 | 2025.08.17 | ÉVKÖZI 20. VASÁRNAP | ||
| 46 | 2025.08.20 (szerda) | SZENT ISTVÁN KIRÁLY | ||
| 47 | 2025.08.24 | ÉVKÖZI 21. VASÁRNAP | ||
| 48 | 2025.08.31 | ÉVKÖZI 22. VASÁRNAP | ||
| 49 | 2025.09.07 | ÉVKÖZI 23. VASÁRNAP | Noé Zenekar | |
| 50 | 2025.09.14 | ÉVKÖZI 24. VASÁRNAP | ||
| 51 | 2025.09.21 | ÉVKÖZI 25. VASÁRNAP Tanévnyitó Te Deum | Noé Zenekar | |
| 52 | 2025.09.28 | ÉVKÖZI 26. VASÁRNAP | ||
| 53 | 2025.10.05 | ÉVKÖZI 27. VASÁRNAP | Noé Zenekar | |
| 54 | 2025.10.12 | ÉVKÖZI 28. VASÁRNAP | ||
| 55 | 2025.10.19 | ÉVKÖZI 29. VASÁRNAP | Noé Zenekar | |
| 56 | 2025.10.26 | ÉVKÖZI 30. VASÁRNAP | ||
| 57 | 2025.11.01 (szombat) | MINDENSZENTEK ÜNNEPE | ||
| 58 | 2025.11.02 | HALOTTAK NAPJA | Noé Zenekar | |
| 59 | 2025.11.09 | ÉVKÖZI 32. VASÁRNAP | ||
| 60 | 2025.11.16 | ÉVKÖZI 33. VASÁRNAP | Noé Zenekar | |
| 61 | 2025.11.23 | KRISZTUS KIRÁLY VASÁRNAPJA | ||
| 62 | 2025.11.30 | ADVENT 1. VASÁRNAP | Noé Zenekar | |
| 63 | 2025.12.07 | ADVENT 2. VASÁRNAP | ||
| 64 | 2025.12.14 | ADVENT 3. VASÁRNAP | Noé Zenekar | |
| 65 | 2025.12.21 | ADVENT 4. VASÁRNAP | ||
| 66 | 2025.12.24 (szerda) | KARÁCSONY VIGÍLIÁJA | ||
| 67 | 2025.12.25 (csütörtök) | KARÁCSONY 1. NAPJA | ||
| 68 | 2025.12.26 (péntek) | SZENT ISTVÁN VÉRTANÚ | ||
| 69 | 2025.12.28 | SZENT CSALÁD VASÁRNAPJA | ||
| 70 | 2025.12.31 (szerda) | ÉVVÉGI HÁLAADÁS | ||
